การจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันบาสเกตเบอล FIBA U19 WOMENS WORLD CUP 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามอาคารกีฬาเวสน์ 1 และ 2 ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น ดินแดง ประเทศไทย มีทั้งสิ้น 16 ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 4 ทีม ดังต่อไปนี้
การจับฉลากแบ่งสาย
สายการแข่งขัน
Group A
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |