ปฏิทินกิจกรรมสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2568
ที่ | ประจำเดือน | ชื่อรายการ | สถานที่ | หมายเหตุ |
1. | 7 ธ.ค. 67–12 ม.ค. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ ธ.ก.ส. Thailand Open 2024-2025 | สนามบาสเกตบอลไฮเทค กรุงเทพมหานคร | |
2. | 15 – 20 ม.ค. 68 | การจัดแข่งขัน รายการ 5th Thailand Open Masters Games 2025 | สนามบาสเกตบอลไฮเทค กรุงเทพมหานคร | |
3. | 17 – 19 ม.ค. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ TOA 3×3 Basketball Winter 2024-2025 (รอบคัดเลือก จ.เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต จ.เชียงใหม่ | |
4. | 25 – 26 ม.ค. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ TOA 3×3 Basketball Winter 2024-2025 | ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ | |
5. | 1 – 2 ก.พ. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ TOA 3×3 Basketball Winter 2024-2025 | ริมแม่น้ำโขง จ.นครพนม | |
6. | 8 – 9 ก.พ. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ 3×3 ROAD TO CHAMPIONS CUP – 4 REGIONS | จ.ชลบุรี | |
7. | 15 – 16 ก.พ. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ 3×3 ROAD TO CHAMPIONS CUP – 4 REGIONS | จ.เชียงใหม่ | |
8. | 17 – 21 ก.พ. 68 | การจัดอบรม (ผู้ฝึกสอน) ระดับชาติ ระดับ 1 (C-License) | กทม. | |
9. | 20 ก.พ. 68 | การจัดแข่งขันรายการ FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers – Window 3 (ทีมชาติไทย v ทีมเกาหลี) | อาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานคร | |
10. | 22 – 23 ก.พ. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ 3×3 ROAD TO CHAMPIONS CUP – 4 REGIONS | จ.สุราษฎร์ธานี | |
11. | 23 ก.พ. 68 | การส่งแข่งขันรายการFIBA Asia Cup 2025 Qualifiers – Window 3: ทีมชาติออสเตรเลีย v ทีมชาติไทย | ประเทศออสเตรเลีย | |
12. | 8 – 9 มี.ค. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ 3×3 ROAD TO CHAMPIONS CUP – 4 REGIONS | จ.ขอนแก่น | |
13. | 14 – 16 มี.ค. 68 | การจัดแข่งขันรายการ FIBA 3×3 Champions Cup 2025 | กทม. | BSAT/บ.เทโร เป็นผู้จัด |
14. | มี.ค. 68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA Women’s Asia Cup 2025 – Division B (SEABA Qualifiers) | TBC | หญิง |
15. | 24 – 30 มี.ค. 68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA 3×3 Asia Cup 2025 | ประเทศสิงคโปร์ | ชาย – หญิง |
16. | 21 – 30 เม.ย. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล ธ.ก.ส.เยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2568 รุ่นอายุไม่เกิน 16 , 18 ปี | สนามบาสเกตบอลไฮเทค กรุงเทพมหานคร | |
17. | ‘พ.ค. – ก.ย. 68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA 3×3 Women’s Series 2025 | TBC | |
18. | TBC | การส่งแข่งขันรายการ FIBA Asia Cup 2025 (Final qualifying tournament) | TBC | |
19. | พ.ค.-68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA U16 Asia Cup 2025 (Seaba Qualifiers) | TBC | ยังไม่มีเจาภาพ |
20. | พ.ค.-68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA U16 Women’s Asia Cup 2025 – Division B (Seaba Qualifiers) | TBC | ยังไม่มีเจาภาพ |
21. | พ.ค. – ส.ค. 2568 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ TOA 3X3 Basketball All Thailand 2025 (10 สนาม) | TBC | |
22. | มิ.ย. – ส.ค. 68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA 3×3 Youth Nations League 2025 | TBC | U23 ชาย -หญิง |
23. | มิ.ย. – ก.ค. 68 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2568 รายการ “Basketball Thai League 2025” | กรุงเทพมหานคร | |
24. | 13 – 20 ก.ค. 68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA Women’s Asia Cup 2025 – Division B | เมืองเซินเจิ้น, ประเทศจีน | |
25. | 5 – 17 ส.ค. 68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA Asia Cup 2025 | เมืองเจดดาห์, ประเทศซาอุดีอาระเบีย | กรณีผ่านการคัดเลือก |
26. | ส.ค. 2568 | การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ TOA 3X3 Basketball All Thailand 2025 (รอบชิงชนะเลิศ) | หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร | |
27. | 31 ส.ค. -1 ก.ย. 68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA U16 Asia Cup 2025 | มองโกเลีย | กรณีผ่าน การคัดเลือกรายการที่ 19 |
28. | 14 – 20 ก.ย. 68 | การส่งแข่งขันรายการ FIBA U16 Women’s Asia Cup 2025 – Division B | มาเลเซีย | กรณีผ่าน การคัดเลือกรายการที่ 20 |
29. | 6 – 21 ก.ย. 68 | การจัดแข่งขัน รายการ บาสเกตบอลประชาชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “Women Thailand Basketball Championship 2025” (WTBC 2025) | กรุงเทพมหานคร | |
30. | 1 – 29 พ.ย. 68 | การจัดแข่งขัน รายการ บาสเกตบอลประชาชนชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “Thailand Open 2025-2026” | สนามบาสเกตบอลไฮเทค กรุงเทพมหานคร | |
31. | 9 – 20 – ธ.ค. 68 | 33rd SEA GAMES 2025 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ทีมชาย,หญิง) | อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ |
ข้อมูล ณ วันที่ 4/12/2567